产品描述
MDA24 称重模块
产品特点
l 优质铝合金材质
l 称重模块
l 安装简便, 快捷, 稳定可靠
l 适用于汽车衡、电子衡、灌料秤、仓储等行业
量程
1t,2t,5t,7.5t,10t,15t,20t,30t,50t
技术参数
额定输出 | 1.0-1.5mV/V±1% |
零点平衡 | 额定输出的±1% |
蠕变 | 额定输出的±0.05% |
非线性 | 额定输出的±0.03% |
滞后 | 额定输出的±0.1% |
重复性 | 额定输出的±0.3% |
灵敏度温漂 | 小于等于应用输出的0.05%/℃ |
零点温漂 | 小于等于额定输出的0.05%/℃ |
可用温度范围 | -10℃至+70℃ |
温度补偿范围 | -10℃至+30℃ |
安全载荷 | 150% |
输入阻抗 | 387Ω±20Ω |
输出阻抗 | 350Ω±5Ω |
绝缘阻抗 | 大于等于5000MΩ(50V DC) |
推荐激励电压 | 5V DC/AC |
最 大工作电压 | 10V DC/AC |
防护等级 | IP65 |
电线 | 3m |
型号 | LSZ-MDA24/1t |
导线颜色 | 红色(E+)黑色(E-)绿色(S+)白色(S-) |
产品尺寸
尺寸(毫米)
CAP(吨) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
0〜2吨 | 130 | 237 | 127 | 158 | 92 | 102 | 70 | 14 | 23 | 12.7 |
5〜15吨 | 200 | 305 | 202 | 190.5 | 152 | 202 | 152 | 21 | 19 | 19 |
20〜30吨 | 236 | 410 | 305 | 292 | 240 | 230 | 165 | 21 | 25 | 25 |
35〜50吨 | 298 | 596 | 356 | 508 | 305 | 254 | 203 | 28 | 38 | 38 |
受力示意图
注意:此信息仅供参考。具体以实物为准